Die komplette Liste der besten Talente in EA FC 24. Wir haben alle Youngster, Wunderkinder und versteckte Rohdiamanten nach Positionen sortiert, damit du weißt, welche Talente du im Karrieremodus verpflichten musst.
Der Karrieremodus in EA Sports FC 24 hat einige kleinere neue Features parat, die cool klingen – aber wir alle wissen, was unser Hauptziel sein wird, wenn wir unsere Lieblingsvereine zu Ruhm und Ehre führen: den Aufbau einer Elite-Mannschaft von Weltklasse-Spielern, das Erobern der nationalen Ligen und das ständige Gewinnen der Champions League.
Um diese Dominanz zu erreichen, ist es wichtig, nach jungen, talentierten Spielern Ausschau zu halten, die das Potenzial haben, ihre Ratings krass zu verbessern. Wer sich diese vielversprechenden Talente frühzeitig sichert, kann ihre Trainingspläne anpassen, ihre Schlüsselattribute verbessern und sie zu den besten Spielern auf ihrer Position machen. Wenn du die Entwicklung sorgfältig steuerst, können Talente das gegebene Potenzial sogar übertreffen und am Ende den Ballon D'Or gewinnen.
Da dein Kader mit vielversprechenden Newcomern aus dem echten Leben und nicht nur mit random Nachwuchsspielern aus dem Scoutingbereich gefüllt sein sollte, haben wir die komplette Liste der besten Talente in EA FC 24 für jede Position zusammengestellt. Schau dir alle neuen Ratings und Potenziale nach den ersten Titel-Updates und Patches von EA FC 24 an.
Dezember-Update
Beste Talente für den Karrieremodus in EA FC 24
Wie bei den besten Talenten in FIFA 23, haben wir auch in EA FC 24 Kriterien festgelegt, die die Talente erfüllen müssen, um es in unsere Liste zu schaffen:
- Spieler dürfen nicht älter als 22 Jahre zu Beginn einer neuen Karriere sein
- Spieler müssen ein Potenzial von 85 oder höher haben
- Die Gesamtbewertung (OVR) muss um mindestens fünf Punkte steigen (es sei denn, sie übersteigt 86)
Wir haben die Talente nach ihrer primären Position sortiert, beginnend mit den Torhütern und über alle Positionen hinweg bis hin zu den Stürmern. Wir haben auch den aktuellen Marktwert dieser Spieler angegeben, damit du weißt, wie dein Budget aussehen muss, bevor eine Verpflichtung möglich ist.
Wenn auf den Verein eines Spielers ein (L.) oder (N.) folgt, bedeutet dies, dass der Spieler entweder ausgeliehen oder neu verpflichtet wurde. Als solche können sie im ersten Jahr nicht von dir gekauft werden. Aber du kannst sie im Winter oder zu Beginn der zweiten Saison nochmal abchecken.
EA FC 24 TW-Talente: Die besten Nachwuchs-Keeper
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | WERT IN € |
Guillaume Restes | 18 | TW | 72 | 87 (+15) | FC Toulouse | Ligue 1 | 4.7 Mil |
Giorgi Mamardashvili | 22 | TW | 80 | 86 (+6) | Valencia CF | La Liga | 27.5 Mil. |
Anatoliy Trubin | 21 | TW | 77 | 85 (+8) | SL Benfica (N.) | Liga Portugal | 20.5 Mil. |
Bart Verbruggen | 20 | TW | 75 | 85 (+10) | Brighton & Hove (N.) | Premier League | 10.5 Mil. |
Maarten Vandevoordt | 21 | TW | 75 | 85 (+10) | KRC Genk | 1A Pro League | 11 Mil. |
Dennis Seimen | 17 | TW | 61 | 84 (+13) | VfB Stuttgart | Bundesliga | 925K |
EA FC 24: Beste Verteidiger-Talente – Außenverteidiger (RV, RAV, LV, LAV)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | WERT IN € |
Alejandro Balde | 19 | LV, RV, LM | 81 | 89 (+8) | FC Barcelona | La Liga | 53 Mil. |
Alphonso Davies | 22 | LV, LM | 83 | 88 (+6) | Bayern Munich | Bundesliga | 52 Mil. |
Jeremie Frimpong | 22 | RAV, RM | 83 | 88 (+6) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 52 Mil. |
Nuno Mendes | 21 | LV, LAV | 82 | 87 (+6) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 43.5 Mil. |
Rico Lewis | 18 | RV, ZDM | 74 | 87 (+13) | Manchester City | Premier League | 9.5 Mil. |
Arnau Martínez | 20 | RV, RAV, IV | 80 | 86 (+6) | FC Girona | La Liga | 30.5 Mil. |
Lutsharel Geertruida | 22 | RV, IV, ZDM | 80 | 86 (+6) | Feyenoord | Eredivisie | 31.5 Mil. |
Fabiano Parisi | 22 | LV | 77 | 86 (+9) | Fiorentina (N.) | Serie A | 22.5 Mil. |
Destiny Udogie | 20 | LV, LAV, LM | 78 | 86 (+8) | Tottenham Hotspur | Premier League | 29.5 Mil. |
Malo Gusto | 20 | RV | 76 | 85 (+9) | Chelsea FC | Premier League | 15.5 Mil. |
Milos Kerkez | 19 | LV | 75 | 85 (+10) | AFC Bournemouth (N.) | Premier League | 11.5 Mil. |
Björn Meijer | 20 | LV, LM, LAV | 73 | 85 (+12) | Club Brugge | 1 A Pro League | 7 Mil. |
Iván Fresneda | 18 | RV | 72 | 85 (+13) | Sporting CP (N.) | Liga Portugal | 5 Mil. |
EAFC 24: Beste IV Talente – Innenverteidiger Talente
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | WERT IN € |
William Saliba | 22 | IV | 84 | 89 (+5) | Arsenal FC | Premier League | 58.5 Mil. |
Joško Gvardiol | 21 | IV, LV | 82 | 88 (+7) | Manchester City (N.) | Premier League | 44.5 Mil. |
Antonio Silva | 19 | IV | 78 | 88 (+10) | SL Benfica | Liga Portugal | 28.5 Mil. |
Jorrel Hato | 17 | IV, LV | 70 | 87 (+17) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 3.7 Mil |
Jurriën Timber | 22 | IV, RV | 79 | 86 (+7) | Arsenal FC (N.) | Premier League | 33 Mil. |
Micky van de Ven | 22 | IV, LV | 79 | 86 (+7) | Tottenham Hotspur (N.) | Premier League | 33 Mil. |
Gonçalo Inácio | 21 | IV | 79 | 86 (+7) | Sporting CP | Liga Portugal | 33 Mil. |
Piero Hincapié | 21 | IV, LV | 79 | 86 (+7) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 33 Mil. |
Giorgio Scalvini | 19 | IV | 75 | 86 (+11) | Atalanta Bergamo | Serie A | 11.5 Mil. |
Marc Guéhi | 22 | IV | 78 | 85 (+7) | Crystal Palace | Premier League | 26.5 Mil. |
Benoît Badiashile | 22 | IV | 78 | 85 (+7) | Chelsea FC | Premier League | 26.5 Mil. |
Malick Thiaw | 21 | IV | 77 | 85 (+8) | AC Milan | Serie A | 22 Mil. |
Castello Lukeba | 20 | IV | 77 | 85 (+8) | RB Lepizig (N.) | Bundesliga | 21.5 Mil. |
Ousmane Diomande | 19 | IV | 76 | 85 (+9) | Sporting CP | Liga Portugal | 15 Mil. |
Jorne Spileers | 18 | IV | 69 | 85 (+16) | Club Brugge | 1 A Pro League | 3.3 Mil. |
Leon King | 19 | IV | 66 | 85 (+19) | Rangers FC | Cinch Prem | 2.1 Mil. |
Beste Mittelfeld-Talente in EA FC 24: ZM, ZOM & ZDM
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | WERT IN € |
Jamal Musiala | 20 | ZOM, LM, ZM | 86 | 93 (+7) | Bayern Munich | Bundesliga | 134.5 Mil |
Pedri | 20 | ZM | 86 | 92 (+6) | FC Barcelona | La Liga | 105 Mil. |
Jude Bellingham | 20 | ZM | 87 | 91 (+5) | Real Madrid (N.) | La Liga | 112 Mil. |
Florian Wirtz | 20 | ZOM, ZM | 85 | 91 (+6) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 83.5 Mil. |
Gavi | 18 | ZM, LF | 83 | 90 (+7) | FC Barcelona | La Liga | 68.5 Mil. |
Enzo Fernández | 22 | ZM, ZDM | 83 | 89 (+6) | Chelsea FC | Premier League | 58 Mil. |
Eduardo Camavinga | 20 | ZM, ZDM, LV | 82 | 89 (+7) | Real Madrid | La Liga | 56.5 Mil. |
Xavi Simons | 20 | ZOM, RF, LF | 80 | 89 (+9) | RB Leipzig (L.) | Bundesliga | 46.5 Mil. |
Gabri Veiga | 21 | ZM, ZOM | 78 | 89 (+11) | Al-Ahli FC (N.) | Saudi Pro League | 31.5 Mil. |
Warren Zaïre-Emery | 17 | ZM, ZDM | 77 | 89 (+12) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 24 Mil. |
Arda Güler | 18 | ZOM, ZM, RF | 77 | 88 (+11) | Real Madrid (N.) | La Liga | 22 Mil. |
Fabio Miretti | 19 | ZM, ZDM | 75 | 88 (+13) | Juventus | Serie A | 13.5 Mil. |
Dominik Szoboszlai | 22 | ZOM, ZM | 82 | 87 (+5) | Liverpool FC (N.) | Premier League | 47 Mil. |
Ryan Gravenberch | 20 | ZM | 79 | 87 (+8) | Liverpool FC (N.) | Premier League | 39.5 Mil. |
Thiago Almada | 22 | ZOM, ZM, MS | 79 | 87 (+8) | Atlanta United | MLS | 39.5 Mil. |
Tommaso Baldanzi | 20 | ZOM, MS | 77 | 87 (+10) | Empoli | Serie A | 23 Mil. |
Nicolò Fagioli | 22 | ZM, ZDM | 77 | 87 (+10) | Juventus | Serie A | 23.5 Mil. |
Arthur Vermeeren | 18 | ZDM, ZM | 74 | 87 (+13) | Royal Antwerp | 1A Pro League | 9.5 Mil. |
João Neves | 18 | ZM | 71 | 87 (+16) | SL Benfica | Liga Portugal | 4.7 Mil. |
Orkun Kökçü | 22 | ZM, ZOM | 82 | 86 (+4) | SL Benfica (N.) | Liga Portugal | 44 Mil. |
Manuel Ugarte | 22 | ZDM, ZM | 81 | 86 (+5) | Paris Saint-Germain (N.) | Ligue 1 | 36.5 Mil. |
Nicolò Rovella | 21 | ZM, ZDM | 77 | 86 (+9) | SS Lazio (L.) | Serie A | 23.5 Mil. |
Samuele Ricci | 21 | ZDM, ZM | 76 | 86 (+10) | FC Torino | Serie A | 16 Mil. |
Rayan Cherki | 19 | ZOM, LF, RF | 75 | 86 (+12) | Olympique Lyon | Ligue 1 | 12 Mil. |
Martin Baturina | 20 | ZM, ZOM | 74 | 86 (+12) | Dinamo Zagreb | HNL | 10 Mil. |
Roméo Lavia | 19 | ZDM | 73 | 86 (+13) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 7 Mil. |
Stefan Bajcetic | 18 | ZDM, ZM | 72 | 86 (+14) | Liverpool FC | Premier League | 5 Mil. |
Bilal El Khannouss | 19 | ZOM, ZM | 72 | 86 (+14) | KRC Genk | 1 A Pro League | 5.5 Mil. |
Désiré Doué | 18 | ZOM | 71 | 86 (+15) | Stade Rennes | Ligue 1 | 4.4 Mil. |
Simone Pafundi | 17 | ZOM, RM | 67 | 86 (+19) | Udinese Calcio | Serie A | 2.5 Mil. |
Tom Bischof | 18 | ZOM | 66 | 86 (+20) | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 2.4 Mil. |
Noah Lahmadi | 18 | ZM, ZDM | 65 | 86 (+21) | FC Toulouse | Ligue 1 | 2.3 Mil. |
Paul Wanner | 17 | ZOM, LM, RM | 63 | 86 (+23) | SV Elversberg (L.) | 2. Bundesliga | 1.5 Mil. |
Moisés Caicedo | 21 | ZDM, ZM | 80 | 85 (+5) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 29.5 Mil. |
Manu Koné | 22 | ZM, ZDM | 77 | 85 (+8) | Bor. Mönchengladbach | Bundesliga | 23.5 Mil. |
Harvey Elliott | 20 | ZOM, ZM, RF | 77 | 85 (+8) | Liverpool FC | Premier League | 23 Mil. |
Enzo Loiodice | 22 | ZM, ZDM | 75 | 85 (+10) | UD Las Palmas | La Liga | 12.5 Mil. |
Facundo Farías | 20 | ZOM, MS | 75 | 85 (+10) | Inter Miami (N.) | MLS | 12.5 Mil. |
Heorhii Sudakov | 20 | ZOM, ZM | 75 | 85 (+10) | Shakhtar Donetsk | Rest of World | 12.5 Mil. |
Edoardo Bove | 21 | ZM | 74 | 85 (+11) | AS Roma | Serie A | 9.5 Mil. |
Pablo Barrios | 20 | ZM, ZDM | 74 | 85 (+11) | Atlético de Madrid | La Liga | 9 Mil. |
Fábio Carvalho | 20 | ZOM, ZM, LM | 74 | 85 (+11) | RB Leipzig (L.) | Bundesliga | 9.5 Mil. |
Raphael Onyedika | 22 | ZDM, ZM | 74 | 85 (+11) | Club Brugge | 1A Pro League | 9 Mil. |
Oscar Gloukh | 19 | ZOM | 73 | 85 (+12) | RB Salzburg | Ö. Bundesliga | 7 Mil. |
Beste Talente auf dem Flügel: LW, LM, RW & RM
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | WERT IN € |
Vini Jr. | 22 | LF | 89 | 94 (+5) | Real Madrid | La Liga | 158.5 Mil. |
Khvicha Kvaratskhelia | 22 | LF, RF | 86 | 92 (+6) | SSC Napoli | Serie A | 109 Mil. |
Rodrygo | 22 | RF, LF, ST | 85 | 91 (+6) | Real Madrid | La Liga | 86.5 Mil. |
Bukayo Saka | 21 | RM, LM | 86 | 90 (+4) | Arsenal FC | Premier League | 99 Mil. |
Gabriel Martinelli | 22 | LM | 84 | 88 (+4) | Arsenal FC | Premier League | 61.5 Mil. |
Ansu Fati | 20 | LF | 78 | 88 (+10) | Brighton & Hove (L.) | Premier League | 31 Mil. |
Takefusa Kubo | 22 | RF, ST, ZOM | 81 | 87 (+6) | Real Sociedad | La Liga | 41.5 Mil. |
Karim Adeyemi | 21 | LM, RM, ST | 80 | 87 (+7) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 43 Mil. |
Yeremy Pino | 20 | LM, RM, ST | 79 | 87 (+8) | Villarreal CF | La Liga | 38.5 Mil. |
Johan Bakayoko | 20 | RF | 76 | 87 (+11) | PSV Eindhoven | Eredivisie | 16.5 Mil. |
Alejandro Garnacho | 19 | LF, LM | 74 | 87 (+13) | Manchester United | Premier League | 10 Mil. |
Antonio Nusa | 18 | LM, LF, RM | 71 | 87 (+16) | Club Brugge | 1 A Pro League | 4.8 Mil. |
Julien Duranville | 17 | LM, ST, RM | 66 | 87 (+21) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2.7 Mil. |
Nico Williams | 20 | RM, LM | 80 | 86 (+6) | Athletic Club | La Liga | 33 Mil. |
Mohammed Kudus | 22 | RF, ZOM | 79 | 86 (+7) | West Ham United (N.) | Premier League | 35.5 Mil. |
Jérémy Doku | 21 | RF, RM, LF | 78 | 86 (+8) | Manchester City (N.) | Premier League | 31.5 Mil. |
Farès Chaïbi | 20 | LM, ZM | 75 | 86 (+11) | Eintracht Frankfurt (N.) | Bundesliga | 12.5 Mil. |
Arsen Zakharyan | 20 | LF, RF, ZOM | 75 | 86 (+11) | Real Sociedad (N.) | La Liga | 12.5 Mil. |
Matìas Soulé | 20 | RF | 73 | 86 (+13) | Frosinone (L.) | Serie A | 7.5 Mil. |
Jamie Bynoe-Gittens | 18 | LM | 72 | 86 (+14) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 5.5 Mil. |
Andreas Schjelderup | 19 | LM, LF, ZOM | 72 | 86 (+14) | FC Nordsjælland (L.) | Eliteserien | 5.5 Mil. |
Ernest Nuamah | 19 | RF, ST, LF | 72 | 86 (+14) | Olympique Lyon (L.) | Ligue 1 | 5.5 Mil. |
Carlos Forbs | 19 | RF, LF | 72 | 86 (+14) | Ajax Amsterdam (N.) | Eredivisie | 5.5 Mil. |
Abdul Fatawu | 19 | LF, RF | 71 | 86 (+15) | Leicester City (L.) | EFL Championship | 4.4 Mil. |
Ângelo | 18 | RF, LF | 69 | 86 (+17) | RC Strasbourg (L.) | Ligue 1 | 3.5 Mil. |
Michael Olise | 21 | RF, RM | 78 | 85 (+7) | Crystal Palace | Premier League | 28.5 Mil. |
Giovanni Reyna | 20 | RM, ZOM, LM | 78 | 85 (+7) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 28 Mil. |
Lee Kang-In | 22 | LF, ST | 78 | 85 (+7) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 28.5 Mil. |
Noni Madueke | 21 | RF, RM | 77 | 85 (+8) | Chelsea FC | Premier League | 23.5 Mil. |
Luiz Henrique | 22 | RM, LM | 77 | 85 (+8) | Real Betis | La Liga | 23.5 Mil. |
Mykhailo Mudryk | 22 | LF, LM | 75 | 85 (+10) | Chelsea FC | Premier League | 12.5 Mil. |
Mason Greenwood | 21 | RM, ST | 75 | 85 (+10) | FC Getafe | La Liga | 12.5 Mil. |
Moleiro | 19 | LM, ZM, ZOM | 75 | 85 (+10) | UD Las Palmas | La Liga | 12 Mil. |
Sávio | 19 | LM, LF, RM | 75 | 85 (+10) | FC Girona (L.) | La Liga | 12 Mil. |
Samuel Iling-Junior | 19 | LF | 71 | 85 (+14) | Juventus | Serie A | 4.4 Mil. |
Roony Bardghji | 17 | RF | 70 | 85 (+15) | FC Copenhagen | 3F Superliga | 3.6 Mil. |
Gianluca Prestianni | 17 | RM, ZOM, RF | 69 | 85 (+16) | Vélez Sarsfield | LPF | 3.5 Mil. |
Ben Doak | 17 | RF | 63 | 85 (+22) | Liverpool FC | Premier League | 1.5 Mil. |
Beste Stürmer-Talente: ST & MS
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | WERT IN € |
Erling Haaland | 22 | ST | 91 | 94 (+3) | Manchester City | Premier League | 185 Mil. |
Rasmus Højlund | 20 | ST | 77 | 89 (+13) | Manchester United (N.) | Premier League | 25.5 Mil. |
Mathys Tel | 18 | ST, LM, RM | 72 | 88 (+16) | Bayern Munich | Bundesliga | 6 Mil. |
Gonçalo Ramos | 22 | ST | 80 | 87 (+7) | Paris Saint-Germain (N.) | Ligue 1 | 43 Mil. |
Youssoufa Moukoko | 18 | ST | 77 | 87 (+10) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 22.5 Mil. |
Folarin Balogun | 22 | ST | 79 | 86 (+7) | AS Monaco (N.) | Ligue 1 | 36 Mil. |
Elye Wahi | 20 | ST, LM | 78 | 86 (+8) | RC Lens (N.) | Ligue 1 | 31 Mil. |
Evan Ferguson | 18 | ST | 74 | 86 (+12) | Brighton & Hove | Premier League | 10 Mil. |
Nelson Weiper | 16 | ST | 66 | 86 (+20) | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 2.4 Mil. |
Santiago Giménez | 22 | ST | 80 | 85 (+5) | Feyenoord | Eredivisie | 33 Mil. |
Nicolas Jackson | 22 | ST | 78 | 85 (+7) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 29 Mil. |
Adam Hložek | 20 | ST, ZOM | 77 | 85 (+8) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 23.5 Mil. |
Alejo Véliz | 19 | ST | 75 | 85 (+10) | Tottenham Hotspur (N.) | Premier League | 12 Mil. |
Sergio Camello | 22 | ST | 75 | 85 (+10) | Rayo Vallecano | La Liga | 12.5 Mil. |
Benjamin Šeško | 20 | ST | 75 | 85 (+10) | RB Leipzig (N.) | Bundesliga | 12.5 Mil. |
Eliesse Ben Seghir | 18 | MS, ST | 72 | 85 (+13) | AS Monaco | Ligue 1 | 5.5 Mil. |