Die EA FC 24 Ratings sind aus dem Sack. Hier erfährst du, welche Spieler im neuen FIFA 24 die größten Rating Upgrades erhalten haben. EA hat einige Spieler ziemlich drastisch verbessert. Der Sieger bekommt sogar eine +17 für seine Gesamtwertung!
Die Leaker haben wieder einmal zugeschlagen und die Top 100 Spieler in EA FC 24 veröffentlicht – und zwar noch vor EA Sports selbst. Wie du dir sicherlich denken kannst, gibt es da heftige Up- und Downgrades. In diesem Artikel fokussieren wir uns auf die größten Rating-Upgrades in EA FC 24.
- Steht als Nächstes an: Die EA FC 24 Web App kommt
EA FC 24: Das größte Rating Upgrade
Wir haben einen Gewinner, wenn es um Upgrades geht: Gabri Veiga hat in nur einem Jahr ein sattes Plus von 17 auf seine OVR erhalten. Krasse Leistung!Wir gehen jetzt in all die verschiedenen Positionen rein und zeigen dir die Gewinner mit neuen Ratings.
Maybe the biggest upgrade in EAFC 24?
— Donk (@DonkTrading) September 11, 2023
+17 in just one year pic.twitter.com/DUVMNM2wpM
Die größten Rating-Upgrades in EA FC 24: Torhüter
Wir zeigen dir die krassesten Rating-Upgrades in EA FC 24, dabei beginnen wir mit den Torhütern.
SPIELER | VEREIN | RATING (UPGRADE) |
Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 75 (+9) |
Yehvann Diouf | Stade de Reims | 77 (+9) |
Lucas Chevalier | OSC Lille | 78 (+11) |
André Onana | Manchester United | 85 (+3) |
Gregor Kobel | BVB | 87 (+4) |
Die größten Rating-Upgrades in EA FC 24: Verteidiger
SPIELER | VEREIN | RATING (UPGRADE) |
Federico Baschirotto | US Lecce | 75 (+9) |
Saúl Coco | UD Las Palmas | 75 (+10) |
Alex Balde | FC Barcelona | 81 (+13) |
Lisandro Martinez | Manchester United | 84 (+3) |
Luke Shaw | Manchester United | 84 (+3) |
Nathan Aké | Manchester City | 81 (+3) |
Wiliam Saliba | FC Arsenal | 83 (+3) |
Gabriel | FC Arsenal | 84 (+3) |
Kim Min Jae | FC Bayern München | 84 (+5) |
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 70 (+6) |
Malick Thiaw | AC Mailand | 77 (+5) |
Nahuel Molina | Atlético Madrid | 82 (+4) |
Carlos Augusto | Inter Mailand | 79 (+6) |
Micky van de Ven | Tottenham | 78 (+9) |
Alessandro Buongiorno | FC Turin | 77 (+9) |
Alex Balde bekommt das größte Upgrade aller Verteidiger – das geschieht aber völlig zurecht. Arsenal und Manchester United konnten ihre Ratings in der Verteidigung auch aufwerten, dafür sorgen Saliba, Gabriel, Martinez und Shaw. Kim Min Jae bekommt nach der Meister-Saison mit Neapel ein +5 Upgrade.
Die größten Rating-Upgrades in EA FC 24: Mittelfeldspieler
SPIELER | VEREIN | RATING (UPGRADE) |
Jamal Musiala | FC Bayern München | 86 (+5) |
Roméo Lavia | FC Chelsea | 73 (+11) |
Federico Valverde | Real Madrid | 88 (+4) |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 82 (+3) |
Kang-in Lee | PSG | 78 (+5) |
Martin Ødegaard | FC Arsenal | 87 (+3) |
Gabriel Martinelli | FC Arsenal | 84 (+6) |
Alexis Mac Allister | FC Liverpool | 82 (+6) |
Dominik Szoboszlai | FC Liverpool | 82 (+3) |
Gavi | FC Barcelona | 83 (+4) |
Bukayo Saka | FC Arsenal | 86 (+4) |
Rodrigo Riquelme | Atlético Madrid | 77 (+8) |
Enzo Fernandez | FC Chelsea | 83 (+5) |
Immanuel Pherai | Hamburger SV | 72 (+4) |
Artem Bondarenko | Shakhtar Donetsk | 75 (+10) |
Tijjani Reijnders | AC Mailand | 78 (+7) |
Fabio Miretti | Juventus Turin | 75 (+5) |
Moisés Caicedo | FC Chelsea | 80 (+10) |
Mats Wieffer | Feyenoord | 76 (+11) |
Felix Nmecha | BVB | 77 (+9) |
Tommaso Baldanzi | Empoli | 77 (+11) |
Rodrigo Garro | Talleres | 77 (+9) |
Roméo Lavia ist der große Gewinner dieser Liste – es bleibt aber abzuwarten, wie viel Spielzeit er bei Chelsea bekommen wird. Jamal Musiala bekommt +5, er ist der dribbelstärkste Spieler dieser Tabelle. Musiala und Ødegaard werden beide 5-Sterne-Skills haben und deswegen richtig teure Goldkarten werden.
Die größten Rating-Upgrades in EA FC 24: Angreifer
SPIELER | VEREIN | RATING (UPGRADE) |
Marcus Rashford | Manchester United | 85 (+4) |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 88 (+5) |
Nicolas Jackson | FC Chelsea | 78 (+8) |
Rasmus Højlund | Manchester United | 76 (+9) |
Youssofa Moukoko | BVB | 76 (+7) |
Erling Haaland | Manchester City | 91 (+3) |
Niclas Füllkrug | BVB | 80 (+5) |
Rodrygo | Real Madrid | 85 (+4) |
Vinícius Jr. | Real Madrid | 89 (+3) |
Kolo Muani | PSG | 84 (+6) |
Alejandro Garnacho | Manchester United | 75 (+11) |
Luis Openda | RB Leipzig | 82 (+5) |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli FC | 86 (+12) |
Victor Osimhen | Napoli FC | 88 (+5) |
Mauro Icardi | Galatasaray Istanbul | 80 (+3) |
Bradley Barcola | PSG | 76 (+13) |
Folarin Balogun | AS Monaco | 79 (+12) |
Mathys Tel | FC Bayern München | 71 (+7) |
Marcus Rashford war DER herausragende Spieler bei Manchester United, deshalb hat er sich das +4 Upgrade auf ein 85er-Rating verdient. Saka war etwas besser, er wird auf 86 OVR eingestuft. Erling Haaland bekommt als Torschützenkönig der Premier League 91 OVR, er verbessert sich um 3 Rating-Punkte im Vergleich zu FIFA 23. Er ist damit auf dem gleichen Niveau wie Kylian Mbappé.
Weitere Ratings kannst du hier nachlesen:
- Real Madrid Ratings in EA FC 24
- FC Barcelona Ratings in EA FC 24
- Tottenham Hotspur Ratings in EA FC 24
- PSG Ratings in EA FC 24
- Arsenal Ratings in EA FC 24